日本“新光”牌電子天平 GS系列 | |||
型號(hào) Model |
稱量 Capacity |
*小讀數(shù) Readability |
稱盤(pán)尺寸 Pan Size |
GS 1202 | 1200g | 0.01g | 142*170mm |
GS 2202 | 2200g | 0.01g | 160*180mm |
GS 3202 | 3200g | 0.01g | 160*180mm |
GS 4202 | 4200g | 0.01g | 160*180mm |
GS 6202 | 6200g | 0.01g | 160*180mm |
GS 8201 | 8200g | 0.1g | 160*180mm |
GS 12001 | 12000g | 0.1g | 160*180mm |
● 計(jì)重、計(jì)數(shù)、百分比
● RS232接口,可選配各式打印機(jī),連接電腦