直流功率計(jì)
數(shù)字式直流電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)表
測(cè)試電壓(DC) | 0.50V~50.0V |
電壓精度 | ±(測(cè)量值x0.25%+量程x0.25%) |
測(cè)試電流(DC) | 0.50~19.99~200.0A |
電流精度 | ±(測(cè)量值x0.25%+量程x0.25%) |
測(cè)量功率(DC) | 0~999.9W~9999W |
功率精度 | ±(測(cè)量值x0.25%+量程x0.25%) |
通訊接口(選配) |
|
自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程 | √ |
工作電源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz |
外形尺寸(WxHxD)mm3 | 228(W)x88(H)x285(D) |
備注 | 可接受特殊量程改制 |