型號規格
型 號 | AFC-6K-3 | AFC-10K-3 | AFC-15K-3 | AFC-20K-3 | AFC-30K-3 | AFC-45K-3 | AFC-60K-3 | AFC-75K-3 | AFC-100K-3 | AFC-150K-3 |
輸出容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 150KVA |
制作方式 | IGBT/PWM 脈波寬度調變方式 | |||||||||
輸出頻率 | 47-63Hz, 50Hz, 60Hz 可調 (Optional for 400Hz) | |||||||||
頻率穩定度 | <=0.01% | |||||||||
輸出電壓 | 110V 系統 Low Range: 相電壓 50-150V ; 線電壓 86-260 220V 系統:High Range: 相電壓 100-300V ; 線電壓 173-520 標稱設定電壓 +10% ~ + 25%, -10% ~ -30% 可以預先設定 | |||||||||
電流限制 | L:50A H:25A |
L:84A H:42A |
L:126A H:63A |
L:168A H:84A |
L:250A H:125A |
L:375A H:188A |
L:500A H:250A |
L:630A H:315A |
L:840A H:420A |
L:416A H:208A |
負載穩壓率 | <=1% | |||||||||
波形失真 | <=2% | |||||||||
輸入電源 | 1 Phase 2W Type 110V/220V/230V/240V 3 Phase 3W Type 220V +/- 10% 3 Phase 4W Y Type 128V/220V +/- 10% |
3 Phase 4W Y Type 128V/220V or 220V/380V +/- 10% 3 Phase 3W Type 220V/380V +/- 10% | ||||||||
頻率表 | 4 位數 數位頻率表 解析度 0.1HZ | |||||||||
電壓表 | 4 位數 RMS 數位電壓表 解析度 0.1V | |||||||||
電流表 | 4 位數 RMS 數位電流表 解析度 0.1A | |||||||||
瓦特表 | OPTION | |||||||||
保護裝置 | 具過載,短路保護,告警裝置 | |||||||||
重量(Kg) | 150 | 190 | 295 | 295 | 370 | 550 | 660 | 720 | 900 | 1620 |
尺寸 (WxDxH) |
430x750x990 (mm) |
430x750x990 (mm) |
600x970x1240 (mm) |
600x970x1240 (mm) |
600x970x1240 (mm) |
800x1080x1600 (mm) |
800x1080x1600 (mm) |
800x1080x1600 (mm) |
800x1080x1600 (mm) |
2400x600x1600 (mm) |
工作環境 | 0~40'C | |||||||||
相對濕度 | 0~90% |