美女免费黄网站-美女免费精品高清毛片在线视-美女免费精品视频在线观看-美女免费毛片-成人在激情在线视频-成人在免费观看视频国产
歡迎您光臨網(wǎng)上電子商城! 服務(wù)專線:020-87589009
首頁
進(jìn)口量具
|
測(cè)力計(jì)器
|
扭力計(jì)器
|
電子天平
|
材料測(cè)試
|
玩具檢測(cè)
|
光學(xué)儀器
|
環(huán)境儀器
|
電動(dòng)工具
|
手持儀表
|
元測(cè)儀器
|
基礎(chǔ)儀器
|
國(guó)產(chǎn)量具
|
家電安規(guī)
|
油漆涂層
|
試驗(yàn)設(shè)備
|
電源供應(yīng)
|
靜電器材
|
理化分析
|
無損檢測(cè)
|
刀具模具
|
其它系列
|
motive測(cè)力計(jì),shimpo張力計(jì),水平尺,mitutoyo量具,ASKER硬度計(jì),扭力測(cè)試儀
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張小姐 電話:020-87589009 82528960 傳真:020-87589029 郵箱:info@gzjingbo.com 地址:廣州科學(xué)城科學(xué)大道101號(hào)1601室
推薦品牌
特價(jià)產(chǎn)品
指針萬用表
三和數(shù)字萬用表|日本SANWA三和數(shù)字萬用表PM3
cd800a三和數(shù)字萬用表|日本SANWA三和CD-800A萬用表
MT4測(cè)溫儀|MT4紅外測(cè)溫儀
MOTIVE推拉力計(jì)ZP-500N
KANETEC磁強(qiáng)計(jì)|KANETEC TM-701磁強(qiáng)計(jì)
測(cè)厚規(guī)|日本TECLOCK測(cè)厚規(guī)SM-114
一諾推力計(jì)|DS2-200C推拉力計(jì)
FB-30K推拉力計(jì)|FB30K拉力計(jì)
IMADA MX-500N|MX-500N電動(dòng)機(jī)架
產(chǎn)品列表
首頁
>>>
產(chǎn)品目錄
>>>
進(jìn)口量具
更詳細(xì)的產(chǎn)品分類
日本CITIZEN西鐵城
日本SUN間隙片
美國(guó)SPI量具
德國(guó)ROCKLE水平儀
德國(guó)樂達(dá)RHEINTACHO
德國(guó)PHOENIX
德國(guó)OSKAR SCHWENK量規(guī)
日本OJIYAS
日本川鐵JFE量具
香港瑞博校準(zhǔn)器
日本KANON孔距卡尺
日本三豐mitutoyo量具
德國(guó)kroeplin卡規(guī)
德國(guó)Mahr馬爾量具
日本天鵝牌SWAN
日本MARUI丸井角度計(jì)
日本peakcock量具
日本Telcock得樂量具
日本強(qiáng)力kanetec磁力座
美國(guó)UNIVERSAL同心度儀
日本FSK水平儀FSK水平尺
日本RIKEN水平儀RIKEN水平儀
日本新瀉精機(jī)SK針規(guī)
日本RSK水平儀RSK水平尺
日本Supertech間隙規(guī)塞尺
日本KORI古里計(jì)數(shù)器
日本EISEN針規(guī)
日本JPG螺紋規(guī)
瑞士SYLVAC量具
美國(guó)MEYER英制針規(guī)
德國(guó)Helios塞尺
日本SHINWA鋼直尺
日本NIKON尼康高度計(jì)
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品名稱/型號(hào)
產(chǎn)品簡(jiǎn)單介紹
PEACOCK內(nèi)徑測(cè)定器|日本孔雀內(nèi)徑測(cè)量規(guī)|內(nèi)徑測(cè)定器U3HA
PEACOCK內(nèi)徑測(cè)定器|日本孔雀內(nèi)徑測(cè)量規(guī)|內(nèi)徑測(cè)定器U3HA:測(cè)量范圍60-80MM,精度為0.01MM
PEACOCK內(nèi)徑測(cè)量規(guī)|日本孔雀內(nèi)徑規(guī)|針盤式內(nèi)徑測(cè)定器U2FB
PEACOCK內(nèi)徑測(cè)量規(guī)|日本孔雀內(nèi)徑規(guī)|針盤式內(nèi)徑測(cè)定器U2FB:測(cè)量范圍110-120MM,精度為0.01MM
內(nèi)徑測(cè)量規(guī)|日本PEACOCK孔雀內(nèi)徑規(guī)|表盤式內(nèi)徑測(cè)定器U2FA
內(nèi)徑測(cè)量規(guī)|日本PEACOCK孔雀內(nèi)徑規(guī)|表盤式內(nèi)徑測(cè)定器U2FA:測(cè)量范圍92-110MM,精度為0.01MM
內(nèi)徑測(cè)定器|日本PEACOCK孔雀內(nèi)徑測(cè)定器|針盤式測(cè)定器U-1
內(nèi)徑測(cè)定器|日本PEACOCK孔雀內(nèi)徑測(cè)定器|針盤式測(cè)定器U-1:測(cè)定范圍50-350MM,*小讀數(shù)0.01MM
孔雀內(nèi)徑規(guī)|日本PEACOCK內(nèi)徑測(cè)量規(guī)|內(nèi)徑測(cè)定器U2HB
孔雀內(nèi)徑規(guī)|日本PEACOCK內(nèi)徑測(cè)量規(guī)|內(nèi)徑測(cè)定器U2HB:測(cè)量范圍80-92MM,*小讀數(shù)0.01MM
內(nèi)徑規(guī)|日本PEACOCK孔雀內(nèi)徑測(cè)定器|缸徑規(guī)U2HA
內(nèi)徑規(guī)|日本PEACOCK孔雀內(nèi)徑測(cè)定器|缸徑規(guī)U2HA:測(cè)量范圍66-80MM,精度為0.01MM。
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK帶表內(nèi)卡規(guī)LB-7S
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK帶表內(nèi)卡規(guī)LB-7S:測(cè)定范圍15-35mm,*小讀值0.01mm,量測(cè)候深50mm.
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK帶表內(nèi)卡規(guī)LB-6
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK帶表內(nèi)卡規(guī)LB-6:測(cè)量范圍0-10mm,*小讀數(shù)0.05mm,量測(cè)喉深60mm.
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK帶表內(nèi)卡規(guī)LB-7
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK帶表內(nèi)卡規(guī)LB-7:測(cè)定范圍10-70mm,*小讀值0.01mm,量測(cè)候深85mm.
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK孔雀內(nèi)卡規(guī)LB-5
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK孔雀內(nèi)卡規(guī)LB-5:測(cè)定范圍20-40mm,*小讀值0.01mm,量測(cè)喉深150mm.
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK孔雀帶表內(nèi)卡規(guī)LB-3
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK孔雀帶表內(nèi)卡規(guī)LB-3:測(cè)量范圍10-30mm,分辨率0.01mm進(jìn)口內(nèi)卡規(guī)
帶表內(nèi)徑量表|PEACOCK孔雀內(nèi)徑量表LB-2
帶表內(nèi)徑量表|PEACOCK孔雀內(nèi)徑量表LB-2:測(cè)量范圍10-90mm,分辨率0.1mm的進(jìn)口內(nèi)卡規(guī)
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK孔雀帶表內(nèi)卡規(guī)LB-1
帶表內(nèi)卡規(guī)|PEACOCK孔雀帶表內(nèi)卡規(guī)LB-1:測(cè)量范圍10-90mm,分辨率0.1mm的進(jìn)口內(nèi)徑表
孔雀量表測(cè)試臺(tái)|PEACOCK孔雀量表測(cè)試臺(tái)R1-B
孔雀量表測(cè)試臺(tái)|PEACOCK孔雀量表測(cè)試臺(tái)R1-B:量測(cè)臺(tái)面尺寸40mm,可測(cè)喉深55mm,*大測(cè)量高度25mm.
孔雀量表測(cè)試臺(tái)|PEACOCK量表測(cè)試臺(tái)R1-A
孔雀量表測(cè)試臺(tái)|PEACOCK量表測(cè)試臺(tái)R1-A:量測(cè)臺(tái)面尺寸40mm,可測(cè)喉深55mm,*大測(cè)量高度10mm.
孔雀量表測(cè)試臺(tái)|PEACOCK孔雀量表測(cè)試臺(tái)PDS-2F
孔雀量表測(cè)試臺(tái)|PEACOCK孔雀量表測(cè)試臺(tái)PDS-2F:量測(cè)臺(tái)面尺寸100*100mm,可測(cè)喉深60mm,*大測(cè)量高度80mm.
孔雀量表測(cè)試臺(tái)|PEACOCK量表測(cè)試臺(tái)PDS-2
孔雀量表測(cè)試臺(tái)|PEACOCK量表測(cè)試臺(tái)PDS-2:量測(cè)臺(tái)面尺寸100*100mm,可測(cè)喉深60mm,*大測(cè)量高度80mm.
孔雀量表測(cè)試臺(tái)|量表測(cè)試座SIS-6
孔雀量表測(cè)試臺(tái)|量表測(cè)試座SIS-6:量測(cè)臺(tái)面尺寸φ 50,可測(cè)喉深62.5mm,*大測(cè)量高度80mm.
量表測(cè)試臺(tái)|孔雀測(cè)試臺(tái)SIS-7
量表測(cè)試臺(tái)|孔雀測(cè)試臺(tái)SIS-7:量測(cè)臺(tái)面尺寸74*74mm,可測(cè)喉深52mm,量表測(cè)試臺(tái)|孔雀測(cè)試臺(tái)SIS-7的*大測(cè)量高度:80mm.
PEACOCK孔雀指針型界限量規(guī)S-9
PEACOCK孔雀指針型界限量規(guī)S-9,此種界限型量表,常用于安裝在自動(dòng)生產(chǎn)專用機(jī)器上,借由量表上可設(shè)備公差上,下限之功能,并在生產(chǎn)線上自動(dòng)量測(cè)。
PEACOCK孔雀指針型界限量規(guī)S-7
PEACOCK孔雀指針型界限量規(guī)S-7,此種界限型量表,常用于安裝在自動(dòng)生產(chǎn)專用機(jī)器上,借由量表上可設(shè)備公差上,下限之功能,并在生產(chǎn)線上自動(dòng)量測(cè)。
孔雀PEACOCK指針型界限量表S-5
孔雀PEACOCK指針型界限量表S-5,此種界限型量表,常用于安裝在自動(dòng)生產(chǎn)專用機(jī)器上,借由量表上可設(shè)備公差上,下限之功能,并在生產(chǎn)線上自動(dòng)量測(cè)。
量表校正器|日本PEACOCK孔雀內(nèi)徑測(cè)定器|PEACOCK量表校正器CCT-2
量表校正器|日本PEACOCK孔雀內(nèi)徑測(cè)定器|PEACOCK量表校正器CCT-2:校正范圍20MM,*小讀數(shù)0.001MM
量表校正器|日本PEACOCK孔雀量表測(cè)定器|量表校正器NB
量表校正器|日本PEACOCK孔雀量表測(cè)定器|量表校正器NB:校正范圍20MM,*小讀數(shù)0.001MM。
SM-114LW日本得樂TECLOCK厚度計(jì)厚度表測(cè)厚規(guī)厚薄規(guī)SM-114LW
SM-114LW日本得樂TECLOCK厚度計(jì)厚度表測(cè)厚規(guī)厚薄規(guī)SM-114LWSM-114LW日本得樂TECLOCK厚度計(jì)厚度表測(cè)厚規(guī)厚薄規(guī)SM-114LW
SM-114日本得樂TECLOCK厚度計(jì)厚度表測(cè)厚規(guī)厚薄規(guī)SM-114
SM-114日本得樂TECLOCK厚度計(jì)厚度表測(cè)厚規(guī)厚薄規(guī)SM-114SM-114日本得樂TECLOCK厚度計(jì)厚度表測(cè)厚規(guī)厚薄規(guī)SM-114
得樂TECLOCK硬度計(jì)GS-701N
得樂TECLOCK硬度計(jì)GS-701N得樂TECLOCK硬度計(jì)GS-701N
日本TECLOCK得樂厚度計(jì)SMD-565J
日本TECLOCK得樂厚度計(jì)SMD-565J日本TECLOCK得樂厚度計(jì)SMD-565J
上一頁
1
...
30
31
32
33
34
...
59
下一頁
上一頁
下一頁
網(wǎng)站首頁
|
關(guān)于我們
|
產(chǎn)品展示
|
公司新聞
|
技術(shù)文章
|
資料下載
|
人才招聘
|
聯(lián)系我們
|
友情鏈接
|
網(wǎng)站地圖
Copyright? 2003-2025
廣州市晶博電子有限公司
版權(quán)所有
地址:
廣州科學(xué)城科學(xué)大道101號(hào)1601室
電話:020-87589009 82528960
郵箱:
info@gzjingbo.com
粵ICP備09090476號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44011202000374號(hào)